選型號(hào) | ZG-100L | ZG-150L | |||
最大試驗(yàn)力 | 100KN 10噸 | 150KN 15噸 | |||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) | 0.5級(jí) | |||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%~100%FS | 2%~100%FS | |||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%以?xún)?nèi) | ±1%以?xún)?nèi) | |||
橫梁位移示值相對(duì)誤差 | ±1以?xún)?nèi) | ±1以?xún)?nèi) | |||
位移分辨力 | 0.0001mm | 0.0001mm | |||
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.05~1000 mm/min(任意調(diào)節(jié)) | 0.05~1000 mm/min(任意調(diào)節(jié)) | |||
橫梁速度相對(duì)誤差 | 設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi) | 設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi) | |||
有效拉伸空間 | 900mm標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型(可按需求定做) | 900mm標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型(可按需求定做) | |||
有效試驗(yàn)寬度 | 400mm標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型(可按需求定做) | 500mm標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型(可按需求定做) | |||
外形尺寸 | 720×520×1850mm | 820×520×1850mm | |||
伺服電機(jī)控制 | 1KW | 1.5KW | |||
電源 | 220V±10%; 50HZ; 1.5KW | 220V±10%; 50HZ; 2KW | |||
機(jī)器重量 | 680Kg | 780Kg | |||
主要配置:1.工業(yè)電腦 2.A4打印機(jī) 3.夾具選項(xiàng) :腳手架夾具,碗扣夾具,盤(pán)扣夾具,安全繩夾具,防護(hù)網(wǎng)夾具,鋼管拉伸夾具 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB15831-2006 GB/T24911-2010 JGT503-2016 |