微機控制高低溫電子萬能試驗機WGD-100E/150E 主要用于各種金屬、非金屬及復合材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等力學性能指標的測試。系統(tǒng)采用微機閉環(huán)控制,具有寬廣準確的加載速度和測力范圍,對載荷、位移的測量和控制有較高的精度和靈敏度。該設(shè)備適用于金屬、膠粘劑、管材、鋁材、不銹鋼、銅材、航空航天、石油化工、防水卷材、電線電纜、紡織、纖維、橡膠、陶瓷、食品、醫(yī)藥包裝、土工布、薄膜、木材、紙張等制造業(yè)以及各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門,同時還適用于大中專院校進行教學演示工作。
試驗機主機的設(shè)計具有外形美觀、操作方便、性能穩(wěn)定可靠的特點,無污染、噪音低、效率高。輔具的設(shè)計與主機相匹配,結(jié)構(gòu)為楔型平動式、手動旋轉(zhuǎn)夾緊,試樣不受附加力。夾持方便、可靠、不滑移。
選型號 | WGD-100E(可選10KN-100KN) | WGD-150E |
最大試驗力 | 100KN/ 10噸 (可選1噸-10噸) | 150KN 15噸 |
試驗機級別 | 0.5級 | 0.5級 |
試驗力測量范圍 | 2%~100%FS | 2%~100%FS |
試驗力示值相對誤差 | ±1%以內(nèi) | ±1%以內(nèi) |
橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內(nèi) | ±1以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.0001mm | 0.0001mm |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.05~1000 mm/min(任意調(diào)節(jié)) | 0.05~1000 mm/min(任意調(diào)節(jié)) |
橫梁速度相對誤差 | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
有效拉伸空間 | 900mm標準機型(可按需求定做) | 900mm標準機型(可按需求定做) |
有效試驗寬度 | 400mm標準機型(可按需求定做) | 400mm標準機型(可按需求定做) |
外形尺寸 | 720×520×1850mm | 820×520×1850mm |
伺服電機控制 | 1KW | 1.5KW |
電源 | 220V±10%; 50HZ; 1.5KW | 220V±10%; 50HZ; 2KW |
機器重量 | 680Kg | 780Kg |
主要配置:1.工業(yè)電腦 2.A4打印機 3.高低溫箱一套 4.拉伸夾具一套5.壓縮夾具一套 可根據(jù)客戶試樣要求定制非標箱 |
◆高低溫箱技術(shù)性能及規(guī)格
型 號 | HGD—45 |
內(nèi)膛尺寸 | 內(nèi)膛尺寸:(深×寬×高mm):約240×400×580 55L(可定制) 外形尺寸:(深×寬×高mm) 約1500×380×1100(可定制) |
溫度范圍 | 低溫-70℃~高溫350℃(可定制) |
控溫精度 | ±2oC; |
溫度均勻度 | ±2oC |
升溫速度 | 3~4℃/min; |
觀察孔 | 中空電熱玻璃觀察窗(高溫350度時,觀察窗四周為不銹鋼材質(zhì)) |
溫度控制 | PID自動溫控; |
外壁材料 | 采用冷扎鐵板噴涂; |
內(nèi)壁材料 | 采用不銹鋼板材料; |
絕熱材料 | 阻燃絕熱材料; |
空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng) | a 溫度控制:PID控制; b 空氣循環(huán)裝置:離心式風機; c 加熱方式:鎳鉻電加熱器,強制通風內(nèi)循環(huán)調(diào)溫; d 空氣冷卻方式:機械壓縮制冷; e 溫度測量傳感器:鉑電阻; f 制冷壓縮機:雙壓縮機制冷;
|
安全保護裝置 | 電源超載、短路保護; a制冷壓縮機缺相保護; b 接地保護; c 超溫保護; d 制冷機高、低壓保護。
|
密封性、可靠性 | 冷卻系統(tǒng)管路應(yīng)焊接,密封可靠; |
照明燈 | 1盞(防潮、防爆,布于適當位置,外部控制開關(guān)); |
門框和門板邊緣均設(shè)有電加熱裝置,防止低溫試驗時凝露或結(jié)霜; | |
電源 | 交流220V,50Hz 5.2KW |