選型號 | JBW-150C/300C/450C |
最大沖擊能量 | 450J |
有效適用范圍 | 30-360J(20%-80%FS) |
可選擺錘 | 150J/300J/450J |
擺錘預揚角 | 150° |
擺軸軸線至打擊中心的距離 | 750mm |
擺錘力矩 | 80.3848N.m ~241.1543N.m |
沖擊速度 | 5.24m/s |
砧座跨距 | 40mm |
砧座圓角半徑 | R1-1.5mm |
砧座斜度角 | 11°±1° |
沖擊刃角 | 30°±1° |
R2沖擊刀刃 | 2mm±0.05mm(國標) |
R8沖擊刀刃 | 8mm±0.05mm(美標) |
沖擊刃寬度 | 10mm-18mm |
沖擊刀厚度 | 16mm |
滿足試樣規(guī)格 | 10*10*55mm 7.5*10*55mm 5*10*55mm 2.5*10*55mm |
機器重量 | 800Kg |
額定電流 | 三項四線380V 50Hz |
主要配置: 1.鋁合金全防護2.自動收樣3.數(shù)顯觸摸屏4.電腦打印機 |
JBW-300E擺錘沖擊試驗機