微機(jī)控制高溫電子萬能試驗(yàn)機(jī)WDG-100E/150E主要用于各種金屬、非金屬及復(fù)合材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等力學(xué)性能指標(biāo)的測試。系統(tǒng)采用微機(jī)閉環(huán)控制,具有寬廣準(zhǔn)確的加載速度和測力范圍,對(duì)載荷、位移的測量和控制有較高的精度和靈敏度。該設(shè)備適用于金屬、膠粘劑、管材、鋁材、不銹鋼、銅材、航空航天、石油化工、防水卷材、電線電纜、紡織、纖維、橡膠、陶瓷、食品、醫(yī)藥包裝、土工布、薄膜、木材、紙張等制造業(yè)以及各級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門,同時(shí)還適用于大中專院校進(jìn)行教學(xué)演示工作。
試驗(yàn)機(jī)主機(jī)的設(shè)計(jì)具有外形美觀、操作方便、性能穩(wěn)定可靠的特點(diǎn),無污染、噪音低、效率高。輔具的設(shè)計(jì)與主機(jī)相匹配,結(jié)構(gòu)為楔型平動(dòng)式、手動(dòng)旋轉(zhuǎn)夾緊,試樣不受附加力。夾持方便、可靠、不滑移。
型號(hào) | WDG-100E (可選10E-100E) | WDG-150E |
最大試驗(yàn)力 | 100KN /10噸 (可選1噸-10噸) | 150KN 15噸 |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) | 0.5級(jí) |
試驗(yàn)力測量范圍 | 2%~100%FS | 2%~100%FS |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%以內(nèi) | ±1%以內(nèi) |
橫梁位移示值相對(duì)誤差 | ±1以內(nèi) | ±1以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.0001mm | 0.0001mm |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.05~1000 mm/min(任意調(diào)節(jié)) | 0.05~1000 mm/min(任意調(diào)節(jié)) |
橫梁速度相對(duì)誤差 | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
有效拉伸空間 | 900mm標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型(可按需求定做) | 900mm標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型(可按需求定做) |
有效試驗(yàn)寬度 | 500mm標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型(可按需求定做) | 500mm標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型(可按需求定做) |
外形尺寸 | 720×520×1850mm | 820×520×1850mm |
伺服電機(jī)控制 | 1KW | 1.5KW |
電源 | 220V±10%; 50HZ; 1KW | 220V±10%; 50HZ; 1.5KW |
機(jī)器重量 | 550Kg | 650Kg |
主要配置:1.工業(yè)電腦 2.A4打印機(jī) 3.高溫爐一套 5.高溫拉桿一套 |